Mudanças entre as edições de "Pró-Reitoria de Planejamento e Administração"
| Linha 94: | Linha 94: | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/PROPLAN-CDI/%5BPROPLAN-CDI%5D%2003%20Coleta%20de%20dados%20para%20Indicadores%20TCU BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/PROPLAN-CDI/%5BPROPLAN-CDI%5D%2003%20Coleta%20de%20dados%20para%20Indicadores%20TCU BPMN] | ||
|05/12/2018 | |05/12/2018 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[CDI] 06 Auxiliar na Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Institucional | |[CDI] 06 Auxiliar na Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Institucional | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2006%20Auxiliar%20na%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20Projetos%20de%20Desenvolvimento%20Institucional/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2006%20Auxiliar%20na%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20Projetos%20de%20Desenvolvimento%20Institucional/#list BPMN] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|19/01/2020 | |19/01/2020 | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 18h00min de 12 de agosto de 2026
A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) é responsável pelo planejamento, administração e gestão financeira da universidade. Suas atribuições incluem supervisão e planejamento orçamentário e contábil, gestão de contratos e licitações, acompanhamento de convênios e captação de recursos. Também coordena o planejamento estratégico, a modernização institucional e a avaliação de desempenho. Além disso, gerencia, a partir do almoxarifado, o recebimento e distribuição de materiais de consumo, garantindo o suporte necessário aos setores acadêmicos e administrativos.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 09/11/2018 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [PROPLAD] 01 Assinar notas de empenhos | BPMN | 28/11/2025 |
| [PROPLAD] 18 Realizar inventário de bens permanentes e equipamentos | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 19 Realizar inventário de materiais de consumo | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 20 Realizar inventário de bens imóveis | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 21 Realizar inventário de participações societárias | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROAD] 22 Nomear comissão de licitações e pregoeiro | BPMN | 20/04/2022 |
| [PROPLAD] 25 Registrar processo de sinistro | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 27 Solicitar manutenção de equipamentos | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 30 Registrar preços para contratação de serviços de TIC | BPMN | 28/11/2025 |
| [PROPLAD] 31 Aderir à ata de registro de preços de bens permanentes e equipamentos de TIC | BPMN | 17/07/2026 |
| [PROPLAD] 32 Aderir à ata de registro de preços para contratação de serviços de TIC | BPMN | 24/06/2026 |
Coordenação de Desenvolvimento Institucional
A Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDI) objetiva coordenar os processos de gerenciamento de informações e indicadores e conduzir o desenvolvimento de estudos, de projetos e de pesquisas institucionais de informação gerencial e de indicadores, tanto para suporte do planejamento da Universidade como para responder a solicitações advindas de entidades externas. É responsável pela interação entre a UFCSPA e o MEC no que diz respeito às informações universitárias.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 19/01/2020 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [CDI] 01 Produzir o Catálogo de Indicadores Institucionais | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 02 Coletar os dados para Censo da educação | BPMN | 19/01/2020 |
| [PROPLAN-CDI] 03 Coleta de dados para Indicadores TCU | BPMN | 05/12/2018 |
| [CDI] 06 Auxiliar na Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Institucional | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 11 Prestar informações para o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | BPMN | 27/05/2021 |
| [CDI] 12 Reportar riscos significativos | BPMN | 02/09/2021 |
| [CDI] 13 Gerir riscos organizacionais | BPMN | 02/09/2021 |