Mudanças entre as edições de "Pró-Reitoria de Planejamento e Administração"
(→Processos) |
(→Processos) |
||
| Linha 103: | Linha 103: | ||
|[PROPLAD] 30 Registrar preços para contratação de serviços de TIC | |[PROPLAD] 30 Registrar preços para contratação de serviços de TIC | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2030%20Registrar%20pre%C3%A7os%20para%20contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20de%20TIC/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2030%20Registrar%20pre%C3%A7os%20para%20contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20de%20TIC/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |28/11/2025 |
|- | |- | ||
|[PROAD] 31 Aderir à ata de registro de preços de bens permanentes e equipamentos de TIC | |[PROAD] 31 Aderir à ata de registro de preços de bens permanentes e equipamentos de TIC | ||
Edição atual tal como às 18h35min de 28 de novembro de 2025
A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) é responsável pelo planejamento, administração e gestão financeira da universidade. Suas atribuições incluem supervisão e planejamento orçamentário e contábil, gestão de contratos e licitações, acompanhamento de convênios e captação de recursos. Também coordena o planejamento estratégico, a modernização institucional e a avaliação de desempenho. Além disso, gerencia, a partir do almoxarifado, o recebimento e distribuição de materiais de consumo, garantindo o suporte necessário aos setores acadêmicos e administrativos.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 09/11/2018 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [PROPLAD] 01 Assinar notas de empenhos | BPMN | 28/11/2025 |
| [PROAD] 05 Divulgar o Consumo de Água e Energia Elétrica e gastos com serviços essenciais | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 07 Emitir Ordem de Serviço (Cronograma anual de compras) | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 08 Emitir Portaria de Fiscalização | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 09 Emitir Portaria de Pregoeiro e equipe de apoio | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 10 Emitir Portarias de Encerramento de exercício | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 11 Dar andamento aos processos de Licitação | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 12 Atender as solicitações da Auditoria Interna | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 13 Atender as solicitações da CGU | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 14 Atender as solicitações do TCU | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 15 Atender as solicitações Procuradoria Federal junto à UFCSPA | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 16 Aprovar os Suprimento de Fundos (Prestação de contas) | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROAD] 17 Autorizar o Suprimento de Fundos (Liberação) | BPMN | 09/11/2018 |
| [PROPLAD] 18 Realizar inventário de bens permanentes e equipamentos | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 19 Realizar inventário de materiais de consumo | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 20 Realizar inventário de bens imóveis | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 21 Realizar inventário de participações societárias | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROAD] 22 Nomear comissão de licitações e pregoeiro | BPMN | 20/04/2022 |
| [PROPLAD] 23 Nomear comissão de permanente de avaliação de documentos (CPAD) | BPMN | 09/10/2020 |
| [PROPLAD] 25 Registrar processo de sinistro | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 27 Solicitar manutenção de equipamentos | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 30 Registrar preços para contratação de serviços de TIC | BPMN | 28/11/2025 |
| [PROAD] 31 Aderir à ata de registro de preços de bens permanentes e equipamentos de TIC | BPMN | 06/06/2022 |
| [PROAD] 32 Aderir à ata de registro de preços para contratação de serviços de TIC | BPMN | 06/06/2022 |
Coordenação de Desenvolvimento Institucional
A Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDI) objetiva coordenar os processos de gerenciamento de informações e indicadores e conduzir o desenvolvimento de estudos, de projetos e de pesquisas institucionais de informação gerencial e de indicadores, tanto para suporte do planejamento da Universidade como para responder a solicitações advindas de entidades externas. É responsável pela interação entre a UFCSPA e o MEC no que diz respeito às informações universitárias.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 19/01/2020 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [CDI] 01 Produzir o Catálogo de Indicadores Institucionais | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 02 Coletar os dados para Censo da educação | BPMN | 19/01/2020 |
| [PROPLAN-CDI] 03 Coleta de dados para Indicadores TCU | BPMN | 05/12/2018 |
| [CDI] 04 Reservar Espaço Físico para Eventos em Espaços da UFCSPA | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 06 Auxiliar na Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Institucional | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 07 Atualizar o Cadastro e-MEC | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 08 Operacionalizar o Sistema ENADE | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 09 Operacionalizar o Reconhecimento e a Renovação de Reconhecimento de Cursos | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 10 Assessorar a Elaboração do Planejamento Estratégico | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 11 Prestar informações para o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | BPMN | 27/05/2021 |
| [CDI] 12 Reportar riscos significativos | BPMN | 02/09/2021 |
| [CDI] 13 Gerir riscos organizacionais | BPMN | 02/09/2021 |