Mudanças entre as edições de "Matriz Institucional de Rastreabilidade de Processos"
| Linha 598: | Linha 598: | ||
| style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:18px;" | | | style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:18px;" | | ||
|- | |- | ||
| − | | DAP | + | | [[Relação de processos do DAP com outros setores | DAP]] |
| style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:18px;" | | | style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:18px;" | | ||
| style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:18px;" | | | style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:18px;" | | ||
Edição das 15h26min de 29 de janeiro de 2020
| Setor origem | ACD | ASCOM | AUDIN | CAE | CCPI | CDI | CENG | CFISM | CGSAU | COREMU | CPGS | CPPD | DAP | DCC | DCF | DEO | DERCA | DSC | DSG | EINTER | Emaker | EP | NAS | NCULT | NGA | NITE | NQI | NTI-ADS | NTI-Redes | NTI-Suporte | NUSAE | OUV | PFUFCSPA | PREF | PROAD | PROEXT | PROGESP | PROGRAD | PROPLAN | REITORIA | RESMED | SECENS | SECON | UGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFISM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CGSAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COREMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCULT | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NQI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-ADS | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-Redes | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-Suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUSAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFUFCSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REITORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGI |
Atualizada em: 29/01/2020
As siglas seguem o padrão conforme estabelecido no Manual de Padronização de Documentos Institucionais da UFCSPA. Clique aqui para acessar o manual completo e aqui para a seção correspondente às siglas e significados, extraída das páginas 29 a 33.