Mudanças entre as edições de "NQI"
Linha 73: | Linha 73: | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NQI/%5BNQI%5D%2012%20Realizar%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20do%20Portal%20de%20Processos BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NQI/%5BNQI%5D%2012%20Realizar%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20do%20Portal%20de%20Processos BPMN] | ||
|style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NQI/%5BNQI%5D%2012%20Realizar%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20do%20Portal%20de%20Processos.pdf PDF] | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NQI/%5BNQI%5D%2012%20Realizar%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20do%20Portal%20de%20Processos.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |[NQI] 13 Avaliar nível de Maturidade em Processos dos setores | ||
+ | |rowspan="10"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013%20Avaliar%20n%C3%ADvel%20de%20Maturidade%20em%20Processos%20dos%20setores BPMN] | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013%20Avaliar%20n%C3%ADvel%20de%20Maturidade%20em%20Processos%20dos%20setores.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |      ✮   [NQI] 13-01 Divulgar chamada para a avaliação | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-01%20Divulgar%20chamada%20para%20a%20avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |      ✮   [NQI] 13-02 Inscrever-se para a Avaliação | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-02%20Inscrever-se%20para%20a%20Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |      ✮   [NQI] 13-03 Planejar avaliação | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-03%20Planejar%20avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |      ✮   [NQI] 13-04 Executar avaliação | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-04%20Executar%20avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |            ✩   [NQI] 13-04-01 Pré-avaliar | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-04-01%20Pr%C3%A9-avaliar.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |            ✩   [NQI] 13-04-02 Avaliar in situ | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-04-02%20Avaliar%20in%20situ.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |            ✩   [NQI] 13-04-03 Pós-avaliar | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-04-03%20P%C3%B3s-avaliar.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |                  ✮   [NQI] 13-04-03-01 Realizar avaliação complementar | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-04-03-01%20Realizar%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20complementar.pdf PDF] | ||
+ | |14/09/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |      ✮   [NQI] 13-05 Fechar avaliação | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2013-05%20Fechar%20avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf PDF] | ||
|14/09/2018 | |14/09/2018 | ||
|- | |- |
Edição das 15h18min de 14 de setembro de 2018
Objetivo do Setor
O Núcleo de Qualidade Interna (NQI) é responsável pela implantação da Gestão por Processos na UFCSPA, planejando e disseminando ações, promovendo a formação de servidores e prestando apoio à comunidade interna.
Processos
Lista de Serviços |
Processo | BPMN | Descrição Textual | Última Edição |
---|---|---|---|
[NQI] 01 Analisar artefatos dos processos dos setores | BPMN | 14/09/2018 | |
[NQI] 03 Revisar e complementar histórico do NQI | BPMN | 13/09/2018 | |
[NQI] 04 Elaborar e enviar correspondência oficial | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 05 Formar competências para mapeamento e análise de processos | BPMN | 13/09/2018 | |
[NQI] 06 Organizar encontros e apresentações | BPMN | 13/09/2018 | |
[NQI] 07 Planejar e realizar visitas aos setores | BPMN | 14/09/2018 | |
[NQI] 08 Realizar reuniões semanais | BPMN | 13/09/2018 | |
[NQI] 09 Responder à correspondência eletrônica | BPMN | 13/09/2018 | |
[NQI] 10 Revisar e atualizar artefatos de processo do NQI | BPMN | 13/09/2018 | |
[NQI] 11 Prestar suporte ao mapeamento e análise de processos | BPMN | 13/09/2018 | |
[NQI] 12 Realizar Manutenção do Portal de Processos | BPMN | 14/09/2018 | |
[NQI] 13 Avaliar nível de Maturidade em Processos dos setores | BPMN | 14/09/2018 | |
✮ [NQI] 13-01 Divulgar chamada para a avaliação | 14/09/2018 | ||
✮ [NQI] 13-02 Inscrever-se para a Avaliação | 14/09/2018 | ||
✮ [NQI] 13-03 Planejar avaliação | 14/09/2018 | ||
✮ [NQI] 13-04 Executar avaliação | 14/09/2018 | ||
✩ [NQI] 13-04-01 Pré-avaliar | 14/09/2018 | ||
✩ [NQI] 13-04-02 Avaliar in situ | 14/09/2018 | ||
✩ [NQI] 13-04-03 Pós-avaliar | 14/09/2018 | ||
✮ [NQI] 13-04-03-01 Realizar avaliação complementar | 14/09/2018 | ||
✮ [NQI] 13-05 Fechar avaliação | 14/09/2018 | ||
[NQI] 14 Revisar Processos | BPMN | 13/09/2018 |