Mudanças entre as edições de "Matriz Institucional de Rastreabilidade de Processos"
| Linha 25: | Linha 25: | ||
! style="text-align: center;" | EP | ! style="text-align: center;" | EP | ||
! style="text-align: center;" | NAS | ! style="text-align: center;" | NAS | ||
| − | ! style="text-align: center;" | NCULT | + | ! style="text-align: center;" | NCULT |
! style="text-align: center;" | NGA | ! style="text-align: center;" | NGA | ||
! style="text-align: center;" | NITE | ! style="text-align: center;" | NITE | ||
| Linha 1 175: | Linha 1 175: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | NCULT | + | | style="text-align: center;" | [[Relação de processos do NCULT com outros setores | NCULT]] |
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | x | | style="text-align: center;" | x | ||
Edição das 12h46min de 13 de janeiro de 2020
| Setor origem | ACD | ASCOM | AUDIN | AUDIN | CAE | CCPI | CDI | CENG | CFISM | CGSAU | COREMU | CPGS | CPPD | DAP | DCC | DCF | DEO | DERCA | DSC | DSG | EINTER | Emaker | EP | NAS | NCULT | NGA | NITE | NQI | NTI-ADS | NTI-Redes | NTI-Suporte | NUSAE | OUV | PFUFCSPA | PREF | PROAD | PROEXT | PROGESP | PROGRAD | PROPLAN | REITORIA | RESMED | SECENS | SECON | UGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFISM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CGSAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COREMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCULT | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NQI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-ADS | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-Redes | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-Suporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUSAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFUFCSPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROEXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REITORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGI |
Atualizada em: 13/01/2020
As siglas seguem o padrão conforme estabelecido no Manual de Padronização de Documentos Institucionais da UFCSPA. Clique aqui para verificar as siglas e significados.