Mudanças entre as edições de "Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação de Dados"
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[File:Nível 4 2025.png|thumb|right|130px|Válido até 2028]] | ||
A Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação de Dados (CICD) integra a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) e subordina-se à Reitoria. Esta coordenadoria tem como função: prover e manter a continuidade de operação dos serviços de conectividade de rede computacional da universidade de forma adequada e segura; manter atualizadas as tecnologias em hardware e software; manter metas alinhadas com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; verificar necessidade de mudanças e melhorias para serviços, tais como: acesso à internet, e-mail, firewall, antivírus, etc. ; manter o ambiente computacional seguro, alinhado com o Plano de Segurança da Informação da universidade; gerenciar o armazenamento dos dados, rotinas de backup e recuperação e tolerância a falhas e, por fim, monitorar a disponibilidade de conectividade com a Internet de forma segura. | A Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação de Dados (CICD) integra a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) e subordina-se à Reitoria. Esta coordenadoria tem como função: prover e manter a continuidade de operação dos serviços de conectividade de rede computacional da universidade de forma adequada e segura; manter atualizadas as tecnologias em hardware e software; manter metas alinhadas com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; verificar necessidade de mudanças e melhorias para serviços, tais como: acesso à internet, e-mail, firewall, antivírus, etc. ; manter o ambiente computacional seguro, alinhado com o Plano de Segurança da Informação da universidade; gerenciar o armazenamento dos dados, rotinas de backup e recuperação e tolerância a falhas e, por fim, monitorar a disponibilidade de conectividade com a Internet de forma segura. | ||
| Linha 8: | Linha 9: | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] | |[https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"|Última edição em | + | |colspan="2"|Última edição em 21/10/2025 |
|} | |} | ||
| Linha 18: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
|[CICD] 01 Atender usuário | |[CICD] 01 Atender usuário | ||
| − | |https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%2001%20Atender%20usu%C3%A1rio/#list BPMN] | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%2001%20Atender%20usu%C3%A1rio/#list BPMN] |
|21/10/2025 | |21/10/2025 | ||
|- | |- | ||
| Linha 51: | Linha 52: | ||
|[CICD] 09 Fornecer segurança para rede | |[CICD] 09 Fornecer segurança para rede | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%2009%20Fornecer%20seguran%C3%A7a%20para%20rede/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%2009%20Fornecer%20seguran%C3%A7a%20para%20rede/#list BPMN] | ||
| + | |21/10/2025 | ||
| + | |- | ||
| + | |[CICD] 11 Fiscalizar contratos | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%2011%20Fiscalizar%20contratos/#list BPMN] | ||
| + | |21/10/2025 | ||
| + | |- | ||
| + | |[CICD] 12 Administrar resiliência de dados | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%2012%20Administrar%20resili%C3%AAncia%20de%20dados/#list BPMN] | ||
| + | |21/10/2025 | ||
| + | |- | ||
| + | |[CICD] 13 Disponibilizar recursos de virtualização | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CICD/CICD%2013%20Disponibilizar%20recursos%20de%20virtualiza%C3%A7%C3%A3o/#list BPMN] | ||
|21/10/2025 | |21/10/2025 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h18min de 23 de outubro de 2025
A Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação de Dados (CICD) integra a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) e subordina-se à Reitoria. Esta coordenadoria tem como função: prover e manter a continuidade de operação dos serviços de conectividade de rede computacional da universidade de forma adequada e segura; manter atualizadas as tecnologias em hardware e software; manter metas alinhadas com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; verificar necessidade de mudanças e melhorias para serviços, tais como: acesso à internet, e-mail, firewall, antivírus, etc. ; manter o ambiente computacional seguro, alinhado com o Plano de Segurança da Informação da universidade; gerenciar o armazenamento dos dados, rotinas de backup e recuperação e tolerância a falhas e, por fim, monitorar a disponibilidade de conectividade com a Internet de forma segura.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 21/10/2025 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [CICD] 01 Atender usuário | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 02 Gerenciar e administrar ativos de rede | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 03 Administrar sistemas de virtualização | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 04 Disponibilizar estrutura de resiliência de dados | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 05 Monitorar rede | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 06 Validar e responder incidentes de segurança | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 07 Gerenciar serviços de rede | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 08 Inovar infraestrutura e tecnologia da TI | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 09 Fornecer segurança para rede | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 11 Fiscalizar contratos | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 12 Administrar resiliência de dados | BPMN | 21/10/2025 |
| [CICD] 13 Disponibilizar recursos de virtualização | BPMN | 21/10/2025 |