Mudanças entre as edições de "DCF"
(→Processos) |
(→Processos) |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
O DCF é responsável pela execução de todos os pagamentos efetuados pela universidade, tais como bolsistas, fornecedores e folha de pagamento de pessoal. Também é responsável pelos registros de todos os atos e fatos de natureza patrimonial, além de prestar consultoria e assessoria aos demais órgão internos. | O DCF é responsável pela execução de todos os pagamentos efetuados pela universidade, tais como bolsistas, fornecedores e folha de pagamento de pessoal. Também é responsável pelos registros de todos os atos e fatos de natureza patrimonial, além de prestar consultoria e assessoria aos demais órgão internos. | ||
Linha 16: | Linha 15: | ||
!Processo | !Processo | ||
!BPMN | !BPMN | ||
− | |||
!Última Edição | !Última Edição | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 01 Pagar despesas em geral | |[DCF] 01 Pagar despesas em geral | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2001%20Pagar%20despesas%20em%20geral BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2001%20Pagar%20despesas%20em%20geral BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 02 Pagar contratos mensais | |[DCF] 02 Pagar contratos mensais | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2002%20Pagar%20contratos%20mensais BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2002%20Pagar%20contratos%20mensais BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 03 Pagar bolsas e auxílios | |[DCF] 03 Pagar bolsas e auxílios | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2003%20Pagar%20bolsas%20e%20aux%C3%ADlios BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2003%20Pagar%20bolsas%20e%20aux%C3%ADlios BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 04 Pagar diárias de viagens | |[DCF] 04 Pagar diárias de viagens | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2004%20Pagar%20di%C3%A1rias%20de%20viagens BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2004%20Pagar%20di%C3%A1rias%20de%20viagens BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 05 Pagar folha de pessoal | |[DCF] 05 Pagar folha de pessoal | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2005%20Pagar%20folha%20de%20pessoal BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2005%20Pagar%20folha%20de%20pessoal BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 06 Conceder Suprimento de fundos | |[DCF] 06 Conceder Suprimento de fundos | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2006%20Conceder%20Suprimento%20de%20fundos BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2006%20Conceder%20Suprimento%20de%20fundos BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 07 Executar Operações de câmbio | |[DCF] 07 Executar Operações de câmbio | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2007%20Executar%20Opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20c%C3%A2mbio BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2007%20Executar%20Opera%C3%A7%C3%B5es%20de%20c%C3%A2mbio BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 08 Realizar a classificação contábil da despesa | |[DCF] 08 Realizar a classificação contábil da despesa | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2008%20Realizar%20a%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20cont%C3%A1bil%20da%20despesa BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2008%20Realizar%20a%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20cont%C3%A1bil%20da%20despesa BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 09 Analisar e controlar a execução da receita | |[DCF] 09 Analisar e controlar a execução da receita | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2009%20Analisar%20e%20controlar%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20da%20receita BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2009%20Analisar%20e%20controlar%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20da%20receita BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 10 Realizar a cobrança dos contratos de locação | |[DCF] 10 Realizar a cobrança dos contratos de locação | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2010%20Realizar%20a%20cobran%C3%A7a%20dos%20contratos%20de%20loca%C3%A7%C3%A3o BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2010%20Realizar%20a%20cobran%C3%A7a%20dos%20contratos%20de%20loca%C3%A7%C3%A3o BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 11 Confeccionar e transmitir GFIP SEFIP | |[DCF] 11 Confeccionar e transmitir GFIP SEFIP | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2011%20Confeccionar%20e%20transmitir%20GFIP%20SEFIP BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2011%20Confeccionar%20e%20transmitir%20GFIP%20SEFIP BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
|- | |- | ||
|[DCF] 12 Realizar a análise de planilhas de custo | |[DCF] 12 Realizar a análise de planilhas de custo | ||
|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2012%20Realizar%20a%20an%C3%A1lise%20de%20planilhas%20de%20custo BPMN] | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2012%20Realizar%20a%20an%C3%A1lise%20de%20planilhas%20de%20custo BPMN] | ||
− | |||
|16/07/2019 | |16/07/2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |[DCF] 13 Cadastrar e habilitar usuários no SIASG | ||
+ | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2013%20Cadastrar%20e%20habilitar%20usu%C3%A1rios%20no%20SIASG/ BPMN] | ||
+ | |10/07/2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |[DCF] 14 Regularizar conciliações contábeis | ||
+ | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/DCF/%5BDCF%5D%2014%20Regularizar%20concilia%C3%A7%C3%B5es%20cont%C3%A1beis/ BPMN] | ||
+ | |29/10/2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |[DCF] 15 Realizar conformidade de registro de gestão | ||
+ | |[https://wwwnqiportai.github.io/DCF/DCF%2015%20Realizar%20conformidade%20de%20registro%20de%20gestao/#list BPMN] | ||
+ | |20/05/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |[DCF] 16 Cadastrar e habilitar usuários no SIAFI | ||
+ | |[https://wwwnqiportai.github.io/DCF/DCF%2016%20Cadastrar%20e%20habilitar%20usuarios%20no%20SIAFI/#list BPMN] | ||
+ | |29/07/2021 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h44min de 29 de julho de 2021
O DCF é responsável pela execução de todos os pagamentos efetuados pela universidade, tais como bolsistas, fornecedores e folha de pagamento de pessoal. Também é responsável pelos registros de todos os atos e fatos de natureza patrimonial, além de prestar consultoria e assessoria aos demais órgão internos.
Processos
Lista de Serviços | |
Última edição em 16/07/2019 |
Processo | BPMN | Última Edição |
---|---|---|
[DCF] 01 Pagar despesas em geral | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 02 Pagar contratos mensais | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 03 Pagar bolsas e auxílios | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 04 Pagar diárias de viagens | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 05 Pagar folha de pessoal | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 06 Conceder Suprimento de fundos | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 07 Executar Operações de câmbio | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 08 Realizar a classificação contábil da despesa | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 09 Analisar e controlar a execução da receita | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 10 Realizar a cobrança dos contratos de locação | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 11 Confeccionar e transmitir GFIP SEFIP | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 12 Realizar a análise de planilhas de custo | BPMN | 16/07/2019 |
[DCF] 13 Cadastrar e habilitar usuários no SIASG | BPMN | 10/07/2020 |
[DCF] 14 Regularizar conciliações contábeis | BPMN | 29/10/2020 |
[DCF] 15 Realizar conformidade de registro de gestão | BPMN | 20/05/2021 |
[DCF] 16 Cadastrar e habilitar usuários no SIAFI | BPMN | 29/07/2021 |