Mudanças entre as edições de "Pró-Reitoria de Planejamento e Administração"
(Criou página com 'A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) é responsável pelo planejamento, administração e gestão financeira da universidade. Suas atribuições incluem...') |
(→Processos) |
||
| (20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
!Última Edição | !Última Edição | ||
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 01 Assinar notas de empenhos |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2001%20Assinar%20notas%20de%20empenhos/#list BPMN] |
| − | | | + | |28/11/2025 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 18 Realizar inventário de bens permanentes e equipamentos |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2018%20Realizar%20invent%C3%A1rio%20de%20bens%20permanentes%20e%20equipamentos/#list BPMN] |
| − | |09/ | + | |05/09/2025 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 19 Realizar inventário de materiais de consumo |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2019%20Realizar%20invent%C3%A1rio%20de%20materiais%20de%20consumo/#list BPMN] |
| − | |09/ | + | |05/09/2025 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 20 Realizar inventário de bens imóveis |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2020%20Realizar%20invent%C3%A1rio%20de%20bens%20im%C3%B3veis/#list BPMN] |
| − | |09/ | + | |05/09/2025 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 21 Realizar inventário de participações societárias |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2021%20Realizar%20invent%C3%A1rio%20de%20participa%C3%A7%C3%B5es%20societ%C3%A1rias/#list BPMN] |
| − | |09/ | + | |05/09/2025 |
|- | |- | ||
| − | |[PROAD] | + | |[PROAD] 22 Nomear comissão de licitações e pregoeiro |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROAD/PROAD%2022%20Nomear%20comiss%C3%A3o%20de%20licita%C3%A7%C3%B5es%20e%20pregoeiro/#list BPMN] |
| − | | | + | |20/04/2022 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 25 Registrar processo de sinistro |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2025%20Registrar%20processo%20de%20sinistro/#list BPMN] |
| − | |09/ | + | |05/09/2025 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 27 Solicitar manutenção de equipamentos |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2027%20Solicitar%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20equipamentos/#list BPMN] |
| − | |09/ | + | |05/09/2025 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 30 Registrar preços para contratação de serviços de TIC |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2030%20Registrar%20pre%C3%A7os%20para%20contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20de%20TIC/#list BPMN] |
| − | | | + | |28/11/2025 |
|- | |- | ||
| − | |[PROAD] | + | |[PROAD] 31 Aderir à ata de registro de preços de bens permanentes e equipamentos de TIC |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROAD/PROAD%2031%20Aderir%20a%20ata%20de%20registro%20de%20precos%20de%20bens%20permanentes%20e%20equipamentos%20de%20TIC/#list BPMN] |
| − | | | + | |06/06/2022 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAD] 32 Aderir à ata de registro de preços para contratação de serviços de TIC |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/PROPLAD/PROPLAD%2032%20Aderir%20%C3%A0%20ata%20de%20registro%20de%20pre%C3%A7os%20para%20contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20de%20TIC/#list BPMN] |
| − | | | + | |24/06/2026 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | + | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | | | + | |
| + | ==Coordenação de Desenvolvimento Institucional== | ||
| + | |||
| + | A Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDI) objetiva coordenar os processos de gerenciamento de informações e indicadores e conduzir o desenvolvimento de estudos, de projetos e de pesquisas institucionais de informação gerencial e de indicadores, tanto para suporte do planejamento da Universidade como para responder a solicitações advindas de entidades externas. É responsável pela interação entre a UFCSPA e o MEC no que diz respeito às informações universitárias. | ||
| + | |||
| + | ==Processos== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''Lista de Serviços''' |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |colspan="2"|Última edição em 19/01/2020 |
| − | | | + | |} |
| − | | | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
| − | + | !Processo | |
| − | + | !BPMN | |
| − | + | !Última Edição | |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 01 Produzir o Catálogo de Indicadores Institucionais |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2001%20Produzir%20o%20Cat%C3%A1logo%20de%20Indicadores%20Institucionais/#list BPMN] |
| − | | | + | |19/01/2020 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 02 Coletar os dados para Censo da educação |
| − | |[ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2002%20Coletar%20os%20dados%20para%20Censo%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o/#list BPMN] |
| − | | | + | |19/01/2020 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[PROPLAN-CDI] 03 Coleta de dados para Indicadores TCU |
| − | |[ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/PROPLAN-CDI/%5BPROPLAN-CDI%5D%2003%20Coleta%20de%20dados%20para%20Indicadores%20TCU BPMN] |
| − | | | + | |05/12/2018 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 04 Reservar Espaço Físico para Eventos em Espaços da UFCSPA |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2004%20Reservar%20Espa%C3%A7o%20F%C3%ADsico%20para%20Eventos%20em%20Espa%C3%A7os%20da%20UFCSPA/#list BPMN] |
| − | | | + | |19/01/2020 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 06 Auxiliar na Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Institucional |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2006%20Auxiliar%20na%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20Projetos%20de%20Desenvolvimento%20Institucional/#list BPMN] |
| − | | | + | |19/01/2020 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 07 Atualizar o Cadastro e-MEC |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2007%20Atualizar%20o%20Cadastro%20e-MEC/#list BPMN] |
| − | | | + | |19/01/2020 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 08 Operacionalizar o Sistema ENADE |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2008%20Operacionalizar%20o%20Sistema%20ENADE/#list BPMN] |
| − | | | + | |19/01/2020 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 09 Operacionalizar o Reconhecimento e a Renovação de Reconhecimento de Cursos |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2009%20Operacionalizar%20o%20Reconhecimento%20e%20a%20Renova%C3%A7%C3%A3o%20de%20Reconhecimento%20de%20Cursos/#list BPMN] |
| − | | | + | |19/01/2020 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 10 Assessorar a Elaboração do Planejamento Estratégico |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2010%20Assessorar%20a%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Planejamento%20Estrat%C3%A9gico/#list BPMN] |
| − | |01 | + | |19/01/2020 |
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 11 Prestar informações para o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2011%20Prestar%20informacoes%20para%20o%20Servico%20de%20Informacao%20ao%20Cidadao%20SIC/#list BPMN] |
|27/05/2021 | |27/05/2021 | ||
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 12 Reportar riscos significativos |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2012%20Reportar%20riscos%20significativos/#list BPMN] |
| − | | | + | |02/09/2021 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |[ | + | |[CDI] 13 Gerir riscos organizacionais |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/ | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2013%20Gerir%20riscos%20organizacionais/#list BPMN] |
| − | | | + | |02/09/2021 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 18h33min de 24 de junho de 2026
A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) é responsável pelo planejamento, administração e gestão financeira da universidade. Suas atribuições incluem supervisão e planejamento orçamentário e contábil, gestão de contratos e licitações, acompanhamento de convênios e captação de recursos. Também coordena o planejamento estratégico, a modernização institucional e a avaliação de desempenho. Além disso, gerencia, a partir do almoxarifado, o recebimento e distribuição de materiais de consumo, garantindo o suporte necessário aos setores acadêmicos e administrativos.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 09/11/2018 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [PROPLAD] 01 Assinar notas de empenhos | BPMN | 28/11/2025 |
| [PROPLAD] 18 Realizar inventário de bens permanentes e equipamentos | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 19 Realizar inventário de materiais de consumo | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 20 Realizar inventário de bens imóveis | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 21 Realizar inventário de participações societárias | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROAD] 22 Nomear comissão de licitações e pregoeiro | BPMN | 20/04/2022 |
| [PROPLAD] 25 Registrar processo de sinistro | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 27 Solicitar manutenção de equipamentos | BPMN | 05/09/2025 |
| [PROPLAD] 30 Registrar preços para contratação de serviços de TIC | BPMN | 28/11/2025 |
| [PROAD] 31 Aderir à ata de registro de preços de bens permanentes e equipamentos de TIC | BPMN | 06/06/2022 |
| [PROPLAD] 32 Aderir à ata de registro de preços para contratação de serviços de TIC | BPMN | 24/06/2026 |
Coordenação de Desenvolvimento Institucional
A Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDI) objetiva coordenar os processos de gerenciamento de informações e indicadores e conduzir o desenvolvimento de estudos, de projetos e de pesquisas institucionais de informação gerencial e de indicadores, tanto para suporte do planejamento da Universidade como para responder a solicitações advindas de entidades externas. É responsável pela interação entre a UFCSPA e o MEC no que diz respeito às informações universitárias.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 19/01/2020 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [CDI] 01 Produzir o Catálogo de Indicadores Institucionais | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 02 Coletar os dados para Censo da educação | BPMN | 19/01/2020 |
| [PROPLAN-CDI] 03 Coleta de dados para Indicadores TCU | BPMN | 05/12/2018 |
| [CDI] 04 Reservar Espaço Físico para Eventos em Espaços da UFCSPA | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 06 Auxiliar na Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Institucional | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 07 Atualizar o Cadastro e-MEC | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 08 Operacionalizar o Sistema ENADE | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 09 Operacionalizar o Reconhecimento e a Renovação de Reconhecimento de Cursos | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 10 Assessorar a Elaboração do Planejamento Estratégico | BPMN | 19/01/2020 |
| [CDI] 11 Prestar informações para o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | BPMN | 27/05/2021 |
| [CDI] 12 Reportar riscos significativos | BPMN | 02/09/2021 |
| [CDI] 13 Gerir riscos organizacionais | BPMN | 02/09/2021 |