Relação de processos do NQI com outros setores
| Processos | [NQI] 01 | [NQI] 07 | [NQI] 11 | [NQI] 12 |
|---|---|---|---|---|
| [NQI] 01 | x | |||
| [NQI] 03 | ||||
| [NQI] 04 | ||||
| [NQI] 05 | ||||
| [NQI] 06 | ||||
| [NQI] 07 | ||||
| [NQI] 08 | ||||
| [NQI] 09 | x | x | ||
| [NQI] 10 | ||||
| [NQI] 11 | x | |||
| [NQI] 12 | ||||
| ✮ [NQI] 12-01 | ||||
| ✮ [NQI] [NQI] 12-01-01 | ||||
| ✮ [NQI] [NQI] 12-02 | ||||
| [NQI] 13 | ||||
| ✮ [NQI] 13-01 | ||||
| ✮ [NQI] 13-02 | ||||
| ✮ [NQI] 13-03 | ||||
| ✮ [NQI] 13-04 | ||||
| ✩ [NQI] 13-04-01 | ||||
| ✩ [NQI] 13-04-02 | ||||
| ✩ [NQI] 13-04-03 | ||||
| ✮ [NQI] 13-05 | ||||
| [NQI] 14 | ||||
| ✮ [NQI] 14-01 | ||||
| [NQI] 15 | ||||
| [NQI] 16 |
Atualizado em: 12/02/2020