Mudanças entre as edições de "Matriz Institucional de Rastreabilidade de Processos"
| Linha 2 163: | Linha 2 163: | ||
|} | |} | ||
| − | Atualizada em: | + | Atualizada em: 16/01/2020 |
| − | As siglas seguem o padrão conforme estabelecido no Manual de Padronização de Documentos Institucionais da UFCSPA. Clique [http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/documentos_de_apoio/manual-padronizacao-siglas.pdf aqui] para | + | As siglas seguem o padrão conforme estabelecido no Manual de Padronização de Documentos Institucionais da UFCSPA. Clique [http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/documentos_de_apoio/manual-padronizacao-completo.pdf aqui] para acessar o manual completo e [http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/documentos_de_apoio/manual-padronizacao-siglas.pdf aqui] para a seção correspondente às siglas e significados, extraída das páginas 29 a 33. |
Edição das 12h58min de 16 de janeiro de 2020
| Setor origem | ACD | ASCOM | AUDIN | AUDIN | CAE | CCPI | CDI | CENG | CFISM | CGSAU | COREMU | CPGS | CPPD | DAP | DCC | DCF | DEO | DERCA | DSC | DSG | EINTER | Emaker | EP | NAS | NCULT | NGA | NITE | NQI | NTI-ADS | NTI-Redes | NTI-Suporte | NUSAE | OUV | PFUFCSPA | PREF | PROAD | PROEXT | PROGESP | PROGRAD | PROPLAN | REITORIA | RESMED | SECENS | SECON | UGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFISM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CGSAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COREMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCULT | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NQI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-ADS | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-Redes | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTI-Suporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUSAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFUFCSPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROEXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REITORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGI |
Atualizada em: 16/01/2020
As siglas seguem o padrão conforme estabelecido no Manual de Padronização de Documentos Institucionais da UFCSPA. Clique aqui para acessar o manual completo e aqui para a seção correspondente às siglas e significados, extraída das páginas 29 a 33.