Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h10min de 27 de novembro de 2025 | Estrutura organizacional da UFCSPA para o Mapeamento de Processos.png (arquivo) | 254 kB | 1 | ||
| 19h33min de 24 de outubro de 2025 | Unidades avaliadas no M3P por Pró-Reitoria 2025.JPG (arquivo) | 46 kB | 2 | ||
| 19h28min de 24 de outubro de 2025 | Unidades por nível 2025.JPG (arquivo) | 23 kB | 1 | ||
| 18h15min de 23 de outubro de 2025 | Nível 7 2025.png (arquivo) | 140 kB | 1 | ||
| 18h15min de 23 de outubro de 2025 | Nível 4 2025.png (arquivo) | 139 kB | 1 | ||
| 18h15min de 23 de outubro de 2025 | Nível 3 2025.png (arquivo) | 141 kB | 1 | ||
| 18h14min de 23 de outubro de 2025 | Nível 2 2025.png (arquivo) | 141 kB | 1 | ||
| 15h07min de 17 de outubro de 2025 | Estrutura organizacional da UFCSPA para o Mapeamento de Processos 10 2025.png (arquivo) | 242 kB | 1 | ||
| 19h59min de 2 de julho de 2025 | Unidades por nível 1 semestre 2025.JPG (arquivo) | 24 kB | 1 | ||
| 19h58min de 2 de julho de 2025 | Unidades avaliadas M3P por Pró-reitoria 1 semestre 2025.JPG (arquivo) | 46 kB | 1 | ||
| 18h54min de 8 de maio de 2025 | Estrutura2025maio.png (arquivo) | 244 kB | 1 | ||
| 16h42min de 5 de maio de 2025 | Estrutura2025.png (arquivo) | 245 kB | 1 | ||
| 19h04min de 25 de abril de 2025 | Em atualização.png (arquivo) | 44 kB | 1 | ||
| 13h23min de 20 de janeiro de 2025 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI 2025.png (arquivo) | 446 kB | 1 | ||
| 18h36min de 13 de janeiro de 2025 | Logotipo NQI.PNG (arquivo) | 62 kB | 1 | ||
| 18h00min de 13 de janeiro de 2025 | Logo NQI.jpg (arquivo) | 187 kB | 1 | ||
| 18h00min de 13 de janeiro de 2025 | Logo NQI-01.png (arquivo) | 58 kB | 1 | ||
| 17h57min de 13 de janeiro de 2025 | UFCSPA - logotipo.jpg (arquivo) | ![]() |
7 kB | 1 | |
| 18h06min de 4 de novembro de 2024 | Número de unidades por nível 2024.PNG (arquivo) | 21 kB | 1 | ||
| 13h31min de 31 de outubro de 2024 | Nível 2 - para Portal 2024.png (arquivo) | 140 kB | 1 | ||
| 13h28min de 31 de outubro de 2024 | Nível 2 2024 - para Portal.png (arquivo) | 139 kB | 1 | ||
| 18h48min de 30 de agosto de 2024 | Nível 1 - para Portal 2024.png (arquivo) | 140 kB | 1 | ||
| 11h52min de 23 de agosto de 2024 | Nível 7 - para Portal 2024.png (arquivo) | 139 kB | 1 | ||
| 14h19min de 28 de novembro de 2023 | Bizagi Modeler.PNG (arquivo) | 35 kB | 1 | ||
| 18h15min de 13 de novembro de 2023 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI nov2023.png (arquivo) | 436 kB | 1 | ||
| 14h15min de 4 de outubro de 2023 | Nível 7 para Portal.png (arquivo) | 437 kB | 1 | ||
| 14h14min de 4 de outubro de 2023 | Nível 5 para Portal.png (arquivo) | 440 kB | 1 | ||
| 14h14min de 4 de outubro de 2023 | Nível 4 para Portal.png (arquivo) | 437 kB | 1 | ||
| 14h13min de 4 de outubro de 2023 | Nível 3 para Portal.png (arquivo) | 441 kB | 1 | ||
| 14h13min de 4 de outubro de 2023 | Nível 2 para Portal.png (arquivo) | 439 kB | 1 | ||
| 14h12min de 4 de outubro de 2023 | Nível 1 para Portal.png (arquivo) | 440 kB | 1 | ||
| 14h10min de 4 de outubro de 2023 | Total de unidades avaliadas por Pró-Reitoria.PNG (arquivo) | 21 kB | 1 | ||
| 14h09min de 4 de outubro de 2023 | Nº de unidades avaliadas por nível.PNG (arquivo) | 20 kB | 1 | ||
| 14h35min de 22 de setembro de 2023 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI set2023.png (arquivo) | 436 kB | 1 | ||
| 19h47min de 12 de maio de 2023 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI maio23.png (arquivo) | 436 kB | 1 | ||
| 14h25min de 28 de abril de 2023 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI abril2023.png (arquivo) | 436 kB | 2 | ||
| 18h29min de 20 de abril de 2023 | Nº de unidades avaliadas por nível 2023.PNG (arquivo) | 13 kB | 1 | ||
| 18h28min de 20 de abril de 2023 | Total de unidades avaliadas por Pró-Reitoria 2023.PNG (arquivo) | 21 kB | 1 | ||
| 14h34min de 18 de abril de 2023 | Botão Canal no Youtube.png (arquivo) | 34 kB | 1 | ||
| 14h29min de 18 de abril de 2023 | Botão Guia M3P.png (arquivo) | 81 kB | 1 | ||
| 14h21min de 18 de abril de 2023 | Botão Dicas do NQI.png (arquivo) | 59 kB | 1 | ||
| 18h57min de 5 de abril de 2023 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI abril 2023.png (arquivo) | 436 kB | 1 | ||
| 18h39min de 3 de março de 2023 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI 2023.png (arquivo) | 441 kB | 1 | ||
| 18h13min de 14 de outubro de 2022 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI out 2022.png (arquivo) | 440 kB | 1 | ||
| 13h23min de 7 de outubro de 2022 | 2022 Nível 7 para Portal.png (arquivo) | 140 kB | 1 | ||
| 13h22min de 7 de outubro de 2022 | 2022 Nível 6 para Portal.png (arquivo) | 142 kB | 1 | ||
| 13h21min de 7 de outubro de 2022 | 2022 Nível 5 para Portal.png (arquivo) | 141 kB | 1 | ||
| 13h21min de 7 de outubro de 2022 | 2022 Nível 4 para Portal.png (arquivo) | 140 kB | 1 | ||
| 13h20min de 7 de outubro de 2022 | 2022 Nível 2 para Portal.png (arquivo) | 141 kB | 1 | ||
| 11h24min de 1 de julho de 2022 | Estrutura organizacional da UFCSPA pelo NQI 07 2022.png (arquivo) | 436 kB | 1 |
