Setores com Selos do M3P Vigentes
Revisão de 12h43min de 5 de junho de 2020 por Andressabo (discussão | contribs)
| Setor Avaliado | Nível atual | Vigência do selo |
|---|---|---|
| ASCOM | 3 | 2020/1 |
| Assessoria às Chefias de Departamentos | 1 | 2021/1 |
| Auditoria Interna | 4 | 2020/2 |
| Biblioteca | 2 | 2020/2 |
| CDI | 3 | 2020/1 |
| Coordenação de Assuntos Estudantis | 1 | 2021/1 |
| Coordenação de Engenharia | 5 | 2020/2 |
| Coordenação do Curso de Física Médica | 2 | 2021/1 |
| Coordenação do Curso de Gestão em Saúde | 1 | 2020/2 |
| CPPD | 1 | 2021/1 |
| DAP | 3 | 2020/2 |
| DCF | 4 | 2020/2 |
| Depto Saúde Coletiva | 3 | 2020/1 |
| DERCA | 2 | 2021/1 |
| Divisão de Almoxarifado (DSG) | 1 | 2020/2 |
| Divisão de Arquitetura | 5 | 2020/2 |
| Divisão de Arquivo (DSG) | 1 | 2020/2 |
| Divisão de Benefícios (DAP) | 3 | 2020/2 |
| Divisão de Engenharia e Segurança | 5 | 2020/2 |
| Divisão de Ingresso (DAP) | 3 | 2020/2 |
| Divisão de Licitações | 1 | 2021/1 |
| Divisão de Patrimônio (DSG) | 1 | 2020/2 |
| Divisão de Proc. Folha Pgto (DAP) | 3 | 2020/2 |
| Divisão de Protocolo (DSG) | 1 | 2020/2 |
| DSG | 1 | 2020/2 |
| Escritório de Internacionalização | 3 | 2020/1 |
| Escritório de Projetos | 4 | 2021/1 |
| Espaço Maker | 2 | 2021/1 |
| NITE-Saúde | 2 | 2021/1 |
| NQI | 7 | 2020/2 |
| NTI-ADS | 4 | 2021/1 |
| NTI-Redes | 2 | 2021/1 |
| NTI-Suporte | 1 | 2021/1 |
| Núcleo Cultural | 4 | 2021/1 |
| Núcleo de Apoio a Salas de Aula | 2 | 2021/1 |
| Núcleo de Gestão Ambiental | 2 | 2021/1 |
| Ouvidoria | 3 | 2021/1 |
| Prefeitura | 2 | 2020/1 |
| PROAD | 4 | 2020/1 |
| Procuradoria | 1 | 2020/2 |
| PROGRAD | 3 | 2020/2 |
| PROPLAN | 2 | 2020/1 |
| Reitoria | 1 | 2020/1 |
| Secretaria de Ensino | 1 | 2021/1 |
| Secretaria dos Conselhos | 1 | 2020/1 |
| Unidade de Gestão da Integridade | 3 | 2021/1 |
Informações atualizadas em: 16/01/2020