Mudanças entre as edições de "LIPECIN"
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|- | |- | ||
|'''Lista de Serviços''' | |'''Lista de Serviços''' | ||
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os | + | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] |
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"|Última edição em | + | |colspan="2"|Última edição em 21/10/2025 |
|} | |} | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|[LIPECIN] 01 Acessar e Atuar no LIPECIN | |[LIPECIN] 01 Acessar e Atuar no LIPECIN | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2001%20Acessar%20e%20Atuar%20no%20LIPECIN/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2001%20Acessar%20e%20Atuar%20no%20LIPECIN/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |21/10/2025 |
|- | |- | ||
|[LIPECIN] 02 Realizar e Documentar a Impressão 3D | |[LIPECIN] 02 Realizar e Documentar a Impressão 3D | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2002%20Realizar%20e%20Documentar%20a%20Impress%C3%A3o%203D/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2002%20Realizar%20e%20Documentar%20a%20Impress%C3%A3o%203D/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |21/10/2025 |
|- | |- | ||
|[LIPECIN] 03 Realizar e Documentar o Corte a Laser | |[LIPECIN] 03 Realizar e Documentar o Corte a Laser | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2003%20Realizar%20e%20Documentar%20o%20Corte%20a%20Laser/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2003%20Realizar%20e%20Documentar%20o%20Corte%20a%20Laser/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |21/10/2025 |
|- | |- | ||
|[LIPECIN] 04 Controlar Insumos para Fabricação Digital | |[LIPECIN] 04 Controlar Insumos para Fabricação Digital | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2004%20Controlar%20Insumos%20para%20Fabrica%C3%A7%C3%A3o%20Digital/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2004%20Controlar%20Insumos%20para%20Fabrica%C3%A7%C3%A3o%20Digital/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |21/10/2025 |
|- | |- | ||
|[LIPECIN] 05 Realizar manutenção preventiva da Corte a Laser | |[LIPECIN] 05 Realizar manutenção preventiva da Corte a Laser | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2005%20Realizar%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20preventiva%20da%20Corte%20a%20Laser/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2005%20Realizar%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20preventiva%20da%20Corte%20a%20Laser/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |21/10/2025 |
|- | |- | ||
|[LIPECIN] 06 Realizar manutenção preventiva das Impressoras 3D | |[LIPECIN] 06 Realizar manutenção preventiva das Impressoras 3D | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2006%20Realizar%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20preventiva%20das%20Impressoras%203D/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2006%20Realizar%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20preventiva%20das%20Impressoras%203D/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |21/10/2025 |
|- | |- | ||
|[LIPECIN] 07 Organizar eventos e coletar métricas para mapear beneficiários | |[LIPECIN] 07 Organizar eventos e coletar métricas para mapear beneficiários | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2007%20Organizar%20eventos%20e%20coletar%20m%C3%A9tricas%20para%20mapear%20benefici%C3%A1rios/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2007%20Organizar%20eventos%20e%20coletar%20m%C3%A9tricas%20para%20mapear%20benefici%C3%A1rios/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |21/10/2025 |
|- | |- | ||
|[LIPECIN] 08 Atualizar artefatos do M3P | |[LIPECIN] 08 Atualizar artefatos do M3P | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2008%20Atualizar%20artefatos%20do%20M3P/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/LIPECIN/LIPECIN%2008%20Atualizar%20artefatos%20do%20M3P/#list BPMN] | ||
| − | | | + | |21/10/2025 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h40min de 21 de outubro de 2025
O Laboratório de Inovação, Prototipagem, Educação Criativa e Inclusiva (LIPECIN) é uma plataforma de criatividade, aprendizagem e inovação aberta a interessados em desenvolver e construir projetos especialmente nas áreas de Saúde e Educação. Seu objetivo é favorecer processos colaborativos de criação, compartilhamento do conhecimento, e do uso de ferramentas de fabricação digital. O LIPECIN traz à UFCSPA e à Santa Casa a possibilidade de aprender, projetar e produzir diversos tipos de objetos em diferentes escalas. Há confecção de protótipos com potencial de validação para se tornarem produtos.
Mais informações podem ser acessadas na página no site institucional da UFCSPA ou no Instagram.
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 21/10/2025 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [LIPECIN] 01 Acessar e Atuar no LIPECIN | BPMN | 21/10/2025 |
| [LIPECIN] 02 Realizar e Documentar a Impressão 3D | BPMN | 21/10/2025 |
| [LIPECIN] 03 Realizar e Documentar o Corte a Laser | BPMN | 21/10/2025 |
| [LIPECIN] 04 Controlar Insumos para Fabricação Digital | BPMN | 21/10/2025 |
| [LIPECIN] 05 Realizar manutenção preventiva da Corte a Laser | BPMN | 21/10/2025 |
| [LIPECIN] 06 Realizar manutenção preventiva das Impressoras 3D | BPMN | 21/10/2025 |
| [LIPECIN] 07 Organizar eventos e coletar métricas para mapear beneficiários | BPMN | 21/10/2025 |
| [LIPECIN] 08 Atualizar artefatos do M3P | BPMN | 21/10/2025 |