Mudanças entre as edições de "Artefatos do M3P"
| Linha 34: | Linha 34: | ||
| style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:No icon.png|12px|link=|center]] | | style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:No icon.png|12px|link=|center]] | ||
| style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:No icon.png|12px|link=|center]] | | style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:No icon.png|12px|link=|center]] | ||
| − | | style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:Donwload-button.png|15px|link=https:// | + | | style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:Donwload-button.png|15px|link=link=https://drive.google.com/uc?export=download&id=14j9O6MvN63D4NDPXlEZ6m7Buds7qu_bJ|center]] |
| − | | style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:Donwload-button.png|15px| | + | | style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:Donwload-button.png|15px|llink=https://drive.google.com/uc?export=download&id=14j9O6MvN63D4NDPXlEZ6m7Buds7qu_bJ|center]] |
| style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:Donwload-button.png|15px|link=https://drive.google.com/uc?export=download&id=14j9O6MvN63D4NDPXlEZ6m7Buds7qu_bJ|center]] | | style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:Donwload-button.png|15px|link=https://drive.google.com/uc?export=download&id=14j9O6MvN63D4NDPXlEZ6m7Buds7qu_bJ|center]] | ||
| style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:Donwload-button.png|15px|link=https://drive.google.com/uc?export=download&id=14j9O6MvN63D4NDPXlEZ6m7Buds7qu_bJ|center]] | | style="text-align: center; background-color:#e8e8e8;" | [[File:Donwload-button.png|15px|link=https://drive.google.com/uc?export=download&id=14j9O6MvN63D4NDPXlEZ6m7Buds7qu_bJ|center]] | ||
Edição das 18h14min de 4 de outubro de 2021
| Artefatos | Nível 0 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Template para descrição do objetivo da unidade | |
|||||||
| Checklist do M3P | |
|
||||||
| Template para gestão dos riscos relacionados aos processos estratégicos | |
|
|
|||||
| Template para Lista de Serviços | |
|||||||
| Template para registro de ações de integração | |
|
|
|
|
|||
| Template para registro de participação em cursos | |
|
||||||
| Template para relação de processos estratégicos com a Cadeia de Valor | |
|
|
|
|
|||
| Template para relação dos processos com o Planejamento Estratégico | |
|
|
|
||||
| Template para objetivos de medição e indicadores relacionados a processos | |
|
|
|
|
|
||
| Documentos de apoio | Nível 0 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
| Boas Práticas de Mapeamento de Processos | |
|
||||||
| BPMN UFCSPA | |
|
||||||
| Cadeia de valor da UFCSPA | |
|
|
|
|
|||
| Exemplo de diagrama BPMN com processo integrado | |
|
|
|
|
|||
| Exemplo de documentação de critérios de priorização de processos | |
|||||||
| Exemplo de relação dos processos com o planejamento estratégico da UFCSPA | |
|
|
|
||||
| Exemplo de objetivos de medição e indicadores relacionados a processos | |
|
|
|
|
|
||
| Normas para codificação dos artefatos | |
|||||||
| Normas para codificação dos processos | |
Atualizado em: 20/04/2021