Mudanças entre as edições de "NQI"
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
==Objetivo do Setor== | ==Objetivo do Setor== | ||
Linha 8: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|Lista de Serviços | |Lista de Serviços | ||
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/OLD_%5BNQI%5D%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 19: | Linha 20: | ||
!Última Edição | !Última Edição | ||
|- | |- | ||
− | |[NQI] 01 | + | |[NQI] 01 Analisar artefatos dos processos dos setores |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2001%20Analisar%20artefatos%20dos%20processos%20dos%20setores BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2001%20Analisar%20artefatos%20dos%20processos%20dos%20setores.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
+ | |- | ||
+ | |[NQI] 03 Revisar e complementar histórico do NQI | ||
+ | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2003%20Revisar%20e%20complementar%20hist%C3%B3rico%20do%20NQI BPMN] | ||
+ | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2003%20Revisar%20e%20complementar%20hist%C3%B3rico%20do%20NQI.pdf PDF] | ||
+ | |19/07/2018 | ||
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 04 Elaborar e enviar correspondência oficial |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2004%20Elaborar%20e%20enviar%20correspond%C3%AAncia%20oficial BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2004%20Elaborar%20e%20enviar%20correspond%C3%AAncia%20oficial.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 05 Formar competências para mapeamento e análise de processos |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2005%20Formar%20compet%C3%AAncias%20para%20mapeamento%20e%20an%C3%A1lise%20de%20processos BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2005%20Formar%20compet%C3%AAncias%20para%20mapeamento%20e%20an%C3%A1lise%20de%20processos.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 06 Organizar encontros e apresentações |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2006%20Organizar%20encontros%20e%20apresenta%C3%A7%C3%B5es BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2006%20Organizar%20encontros%20e%20apresenta%C3%A7%C3%B5es.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 07 Planejar e realizar visitas aos setores |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2007%20Planejar%20e%20realizar%20visitas%20aos%20setores BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2007%20Planejar%20e%20realizar%20visitas%20aos%20setores.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 08 Realizar reuniões semanais |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2008%20Realizar%20reuni%C3%B5es%20semanais BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2008%20Realizar%20reuni%C3%B5es%20semanais.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 09 Responder à correspondência eletrônica |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2009%20Responder%20%C3%A0%20correspond%C3%AAncia%20eletr%C3%B4nica BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2009%20Responder%20%C3%A0%20correspond%C3%AAncia%20eletr%C3%B4nica.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 10 Revisar e atualizar artefatos de processo do NQI |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2010%20Revisar%20e%20atualizar%20artefatos%20de%20processo%20do%20NQI BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2010%20Revisar%20e%20atualizar%20artefatos%20de%20processo%20do%20NQI.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 11 Prestar suporte ao mapeamento e análise de processos |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2011%20Prestar%20suporte%20ao%20mapeamento%20e%20an%C3%A1lise%20de%20processos BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2011%20Prestar%20suporte%20ao%20mapeamento%20e%20an%C3%A1lise%20de%20processos.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
− | |[NQI] | + | |[NQI] 14 Revisar Processos |
− | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2014%20Revisar%20Processos BPMN] |
− | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/ | + | |style="text-align: center;"|[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/nqi/%5BNQI%5D%2014%20Revisar%20Processos.pdf PDF] |
− | | | + | |19/07/2018 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 18h39min de 19 de julho de 2018
Objetivo do Setor
O Núcleo de Qualidade Interna (NQI) é responsável pela implantação da Gestão por Processos na UFCSPA, planejando e disseminando ações, promovendo a formação de servidores e prestando apoio à comunidade interna.
Processos
Lista de Serviços |
Processo | BPMN | Descrição Textual | Última Edição |
---|---|---|---|
[NQI] 01 Analisar artefatos dos processos dos setores | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 03 Revisar e complementar histórico do NQI | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 04 Elaborar e enviar correspondência oficial | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 05 Formar competências para mapeamento e análise de processos | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 06 Organizar encontros e apresentações | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 07 Planejar e realizar visitas aos setores | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 08 Realizar reuniões semanais | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 09 Responder à correspondência eletrônica | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 10 Revisar e atualizar artefatos de processo do NQI | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 11 Prestar suporte ao mapeamento e análise de processos | BPMN | 19/07/2018 | |
[NQI] 14 Revisar Processos | BPMN | 19/07/2018 |