Mudanças entre as edições de "Unidades com Selos do M3P Vigentes"
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 2024 | | style="text-align: center;" | 2024 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Coordenação de Concurso Público e Normas de Pessoal (CCPNP) | | style="text-align: center;" | Coordenação de Concurso Público e Normas de Pessoal (CCPNP) | ||
| Linha 31: | Linha 23: | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 2024 | | style="text-align: center;" | 2024 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Departamento de Administração de Pessoas (DAP) | | style="text-align: center;" | Departamento de Administração de Pessoas (DAP) | ||
| Linha 55: | Linha 39: | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 2024 | | style="text-align: center;" | 2024 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA) | | style="text-align: center;" | Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA) | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| style="text-align: center;" | 2024 | | style="text-align: center;" | 2024 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Divisão de Arquivo (DIARQ) | | style="text-align: center;" | Divisão de Arquivo (DIARQ) | ||
| Linha 79: | Linha 55: | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 2025 | | style="text-align: center;" | 2025 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Divisão de Ingresso (DAP) | | style="text-align: center;" | Divisão de Ingresso (DAP) | ||
| Linha 119: | Linha 91: | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| style="text-align: center;" | 2026 | | style="text-align: center;" | 2026 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Laboratório 214 - Análises Clínicas (LAB214) | | style="text-align: center;" | Laboratório 214 - Análises Clínicas (LAB214) | ||
| Linha 147: | Linha 115: | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| style="text-align: center;" | 2026 | | style="text-align: center;" | 2026 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Ouvidoria (OUV) | | style="text-align: center;" | Ouvidoria (OUV) | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| style="text-align: center;" | 2026 | | style="text-align: center;" | 2026 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (PROGESP) | | style="text-align: center;" | Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (PROGESP) | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 2025 | | style="text-align: center;" | 2025 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Secretaria dos Conselhos Superiores (SECON) | | style="text-align: center;" | Secretaria dos Conselhos Superiores (SECON) | ||
| Linha 189: | Linha 137: | ||
|} | |} | ||
| − | Informações atualizadas em: | + | Informações atualizadas em: 08/01/2024 |
Edição das 14h06min de 8 de janeiro de 2024
| Unidade Avaliada | Nível atual | Vigência do selo |
|---|---|---|
| Auditoria Interna (AUDIN) | 5 | 2026 |
| Biblioteca (BIBLIO) | 2 | 2026 |
| Comitê Gestor do SEI (CGSEI) | 1 | 2024 |
| Coordenação de Concurso Público e Normas de Pessoal (CCPNP) | 4 | 2024 |
| Coordenação de Convênios e Projetos Institucionais (CCPI) | 4 | 2024 |
| Departamento de Administração de Pessoas (DAP) | 4 | 2025 |
| Departamento de Bem-Estar, Saúde e Segurança no Trabalho (DBESST) | 4 | 2024 |
| Departamento de Compras e Contratos (DCC) | 2 | 2025 |
| Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) | 4 | 2024 |
| Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA) | 3 | 2024 |
| Divisão de Arquivo (DIARQ) | 1 | 2024 |
| Divisão de Bem-Estar e Saúde no Trabalho (DBESST) | 4 | 2024 |
| Divisão de Benefícios (DAP) | 4 | 2025 |
| Divisão de Ingresso (DAP) | 4 | 2025 |
| Divisão de Proc. Folha Pgto (DAP) | 4 | 2025 |
| Divisão de Protocolo (DIPROT) | 4 | 2026 |
| Divisão de Suporte Técnico (DIST / NTI-Suporte) | 4 | 2026 |
| Divisão de Segurança e Infraestrutura de Redes (DISIR / NTI-Redes) | 3 | 2024 |
| Divisão de Segurança no Trabalho (DBESST) | 4 | 2024 |
| Editora (ED) | 2 | 2025 |
| Escritório de Internacionalização (EINTER) | 3 | 2024 |
| Gabinete da Reitoria (GR) | 5 | 2026 |
| Laboratório 214 - Análises Clínicas (LAB214) | 1 | 2024 |
| Laboratório de Inovação, Prototipagem, Educação Criativa e Inclusiva (LIPECIN) | 7 | 2026 |
| Núcleo de Qualidade Interna (NQI) | 7 | 2025 |
| Núcleo Cultural (NCULT) | 5 | 2025 |
| Núcleo de Apoio a Salas (NAS) | 4 | 2024 |
| Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) | 3 | 2026 |
| Ouvidoria (OUV) | 5 | 2026 |
| Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (PROGESP) | 4 | 2025 |
| Secretaria dos Conselhos Superiores (SECON) | 4 | 2025 |
| Secretaria da Pró-Reitoria de Planejamento (SECPROPLAN) | 1 | 2026 |
| Unidade de Gestão da Integridade (UGI) | 6 | 2024 |
Informações atualizadas em: 08/01/2024