Mudanças entre as edições de "Arquivo:Engenharia.png"
(Ricardozago carregada uma nova versão de Arquivo:Engenharia.png) |
(Rodrigofg carregada uma nova versão de Arquivo:Engenharia.png) |
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 15h05min de 21 de dezembro de 2018
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 15h05min de 21 de dezembro de 2018 | 1 040 × 830 (49 kB) | Rodrigofg (discussão | contribs) | ||
20h02min de 8 de agosto de 2018 | 867 × 841 (58 kB) | Ricardozago (discussão | contribs) | |||
19h35min de 31 de julho de 2018 | 1 001 × 886 (58 kB) | Ricardozago (discussão | contribs) | |||
19h34min de 31 de julho de 2018 | 1 001 × 886 (58 kB) | Ricardozago (discussão | contribs) | |||
19h34min de 31 de julho de 2018 | 1 001 × 886 (58 kB) | Ricardozago (discussão | contribs) |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
Nenhuma página contém links para este arquivo.