Mudanças entre as edições de "PROPLAN"
(→Processos) |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) é responsável por realizar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional. Esta Pró-Reitoria comanda a Coordenação de Engenharia da universidade, sendo responsável por definir a distribuição do espaço físico na instituição. Também é responsável pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), bem como pela informatização dos processos. A PROPLAN é ainda o órgão responsável pela avaliação institucional. | A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) é responsável por realizar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional. Esta Pró-Reitoria comanda a Coordenação de Engenharia da universidade, sendo responsável por definir a distribuição do espaço físico na instituição. Também é responsável pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), bem como pela informatização dos processos. A PROPLAN é ainda o órgão responsável pela avaliação institucional. | ||
Linha 9: | Linha 7: | ||
|Lista de Serviços | |Lista de Serviços | ||
|''Não Disponível'' | |''Não Disponível'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==SECPROPLAN - Secretária da Pró-Reitoria de Planejamento== | ==SECPROPLAN - Secretária da Pró-Reitoria de Planejamento== | ||
− | [[File:Nível 1 para Portal.png|thumb|right|130px|Válido até | + | [[File:Nível 1 - para Portal 2024.png|thumb|right|130px|Válido até 2027]] |
− | A SECPROPLAN assessora de forma orgânica e dá suporte à PROPLAN, visando que | + | A SECPROPLAN assessora de forma orgânica e dá suporte à PROPLAN, visando que essa cumpra com suas funções. Faz o controle de arquivos, a interlocução entre os setores vinculados à PROPLAN e lida com o atendimento ao público interno e externo da Universidade. |
==Processos== | ==Processos== | ||
Linha 67: | Linha 21: | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/SECPROPLAN/SECPROPLAN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] | |[https://wwwnqiportai.github.io/SECPROPLAN/SECPROPLAN%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="2"|Última edição em | + | |colspan="2"|Última edição em 30/08/2024 |
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h55min de 6 de setembro de 2024
A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) é responsável por realizar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional. Esta Pró-Reitoria comanda a Coordenação de Engenharia da universidade, sendo responsável por definir a distribuição do espaço físico na instituição. Também é responsável pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), bem como pela informatização dos processos. A PROPLAN é ainda o órgão responsável pela avaliação institucional.
Processos
Lista de Serviços | Não Disponível |
SECPROPLAN - Secretária da Pró-Reitoria de Planejamento
A SECPROPLAN assessora de forma orgânica e dá suporte à PROPLAN, visando que essa cumpra com suas funções. Faz o controle de arquivos, a interlocução entre os setores vinculados à PROPLAN e lida com o atendimento ao público interno e externo da Universidade.
Processos
Lista de Serviços | |
Última edição em 30/08/2024 |