Mudanças entre as edições de "Unidades com Selos do M3P Vigentes"
(Criou página com '{| class="wikitable" ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#5b9bd5; color:#ffffff;" | Unidade Avaliada ! style="text-align: center; font-weight:bold;...') |
|||
| (14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#5b9bd5; color:#ffffff;" | Vigência do selo | ! style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#5b9bd5; color:#ffffff;" | Vigência do selo | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Auditoria Interna (AUDIN) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 5 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2026 |
|- | |- | ||
| − | + | | style="text-align: center;" | Biblioteca (BIBLIO) | |
| − | + | | style="text-align: center;" | 2 | |
| − | + | | style="text-align: center;" | 2028 | |
| − | |||
| − | | style="text-align: center;" | Biblioteca | ||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
| − | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação de Dados (CICD) |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Coordenadoria de Sistemas da Informação (CSI) |
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Divisão de Análise e Projeto de Sistemas (DAPS) |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA) |
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Divisão de Desenvolvimento de Sistemas (DDS) |
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Divisão de Protocolo (DIPROT) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2026 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Divisão de Suporte, Testes e Conformidade (DSTC) |
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Gabinete da Reitoria (GR) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 5 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2026 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Laboratório de Inovação, Prototipagem, Educação Criativa e Inclusiva (LIPECIN) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 7 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | Núcleo de | + | | style="text-align: center;" | Núcleo de Qualidade Interna (NQI) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 7 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) | | style="text-align: center;" | Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 3 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2026 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Ouvidoria (OUV) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 5 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2026 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Secretaria dos Conselhos Superiores (SECON) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 7 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2027 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) |
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 2028 |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | Informações atualizadas em: | + | Informações atualizadas em: 23/10/2025 |
Edição atual tal como às 18h30min de 23 de outubro de 2025
| Unidade Avaliada | Nível atual | Vigência do selo |
|---|---|---|
| Auditoria Interna (AUDIN) | 5 | 2026 |
| Biblioteca (BIBLIO) | 2 | 2028 |
| Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação de Dados (CICD) | 4 | 2028 |
| Coordenadoria de Sistemas da Informação (CSI) | 3 | 2028 |
| Divisão de Análise e Projeto de Sistemas (DAPS) | 4 | 2028 |
| Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA) | 4 | 2028 |
| Divisão de Desenvolvimento de Sistemas (DDS) | 2 | 2028 |
| Divisão de Protocolo (DIPROT) | 4 | 2026 |
| Divisão de Suporte, Testes e Conformidade (DSTC) | 2 | 2028 |
| Gabinete da Reitoria (GR) | 5 | 2026 |
| Laboratório de Inovação, Prototipagem, Educação Criativa e Inclusiva (LIPECIN) | 7 | 2028 |
| Núcleo de Qualidade Interna (NQI) | 7 | 2028 |
| Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) | 3 | 2026 |
| Ouvidoria (OUV) | 5 | 2026 |
| Secretaria dos Conselhos Superiores (SECON) | 7 | 2027 |
| Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) | 2 | 2028 |
Informações atualizadas em: 23/10/2025