Mudanças entre as edições de "Coordenação de Desenvolvimento Institucional"
(→Processos) |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
Objetiva coordenar os processos de gerenciamento de informações e indicadores e conduzir o desenvolvimento de estudos, de projetos e de pesquisas institucionais de informação gerencial e de indicadores, tanto para suporte do planejamento da Universidade como para responder a solicitações advindas de entidades externas. É responsável pela interação entre a UFCSPA e o MEC no que diz respeito às informações universitárias. | Objetiva coordenar os processos de gerenciamento de informações e indicadores e conduzir o desenvolvimento de estudos, de projetos e de pesquisas institucionais de informação gerencial e de indicadores, tanto para suporte do planejamento da Universidade como para responder a solicitações advindas de entidades externas. É responsável pela interação entre a UFCSPA e o MEC no que diz respeito às informações universitárias. | ||
Linha 57: | Linha 56: | ||
|[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2010%20Assessorar%20a%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Planejamento%20Estrat%C3%A9gico/#list BPMN] | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2010%20Assessorar%20a%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Planejamento%20Estrat%C3%A9gico/#list BPMN] | ||
|19/01/2020 | |19/01/2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |[CDI] 11 Prestar informações para o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | ||
+ | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2011%20Prestar%20informacoes%20para%20o%20Servico%20de%20Informacao%20ao%20Cidadao%20SIC/#list BPMN] | ||
+ | |27/05/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |[CDI] 12 Reportar riscos significativos | ||
+ | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2012%20Reportar%20riscos%20significativos/#list BPMN] | ||
+ | |02/09/2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |[CDI] 13 Gerir riscos organizacionais | ||
+ | |[https://wwwnqiportai.github.io/CDI/CDI%2013%20Gerir%20riscos%20organizacionais/#list BPMN] | ||
+ | |02/09/2021 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h12min de 8 de janeiro de 2024
Objetiva coordenar os processos de gerenciamento de informações e indicadores e conduzir o desenvolvimento de estudos, de projetos e de pesquisas institucionais de informação gerencial e de indicadores, tanto para suporte do planejamento da Universidade como para responder a solicitações advindas de entidades externas. É responsável pela interação entre a UFCSPA e o MEC no que diz respeito às informações universitárias.
Processos
Lista de Serviços | |
Última edição em 19/01/2020 |
Processo | BPMN | Última Edição |
---|---|---|
[CDI] 01 Produzir o Catálogo de Indicadores Institucionais | BPMN | 19/01/2020 |
[CDI] 02 Coletar os dados para Censo da educação | BPMN | 19/01/2020 |
[PROPLAN-CDI] 03 Coleta de dados para Indicadores TCU | BPMN | 05/12/2018 |
[CDI] 04 Reservar Espaço Físico para Eventos em Espaços da UFCSPA | BPMN | 19/01/2020 |
[CDI] 05 Confeccionar a Carta de Serviços ao Usuário | BPMN | 19/01/2020 |
[CDI] 06 Auxiliar na Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Institucional | BPMN | 19/01/2020 |
[CDI] 07 Atualizar o Cadastro e-MEC | BPMN | 19/01/2020 |
[CDI] 08 Operacionalizar o Sistema ENADE | BPMN | 19/01/2020 |
[CDI] 09 Operacionalizar o Reconhecimento e a Renovação de Reconhecimento de Cursos | BPMN | 19/01/2020 |
[CDI] 10 Assessorar a Elaboração do Planejamento Estratégico | BPMN | 19/01/2020 |
[CDI] 11 Prestar informações para o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | BPMN | 27/05/2021 |
[CDI] 12 Reportar riscos significativos | BPMN | 02/09/2021 |
[CDI] 13 Gerir riscos organizacionais | BPMN | 02/09/2021 |