Mudanças entre as edições de "Avaliações M3P em Números"
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:Unidades_avaliadas_no_M3P_por_Pró-Reitoria_2025.JPG |800px|center]] |
| − | [[File: | + | [[File:Unidades_por_nível_2025.JPG|600px|center]] |
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| − | Informações atualizadas em: | + | Informações atualizadas em: 24/10/2025 |
Edição atual tal como às 19h33min de 24 de outubro de 2025
Clique aqui para ver como o NQI considera a estrutura organizacional da UFCSPA.
Informações atualizadas em: 24/10/2025