Mudanças entre as edições de "Divisão de Análise e Projeto de Sistemas"
(Criou página com 'A Divisão de Análise e Projeto de Sistemas (DAPS) da UFCSPA tem a finalidade de analisar as necessidades da Universidade e transformá-las em soluções tecnológicas eficie...') |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | [[File:Nível 4 2025.png|thumb|right|130px|Válido até 2028]] | ||
A Divisão de Análise e Projeto de Sistemas (DAPS) da UFCSPA tem a finalidade de analisar as necessidades da Universidade e transformá-las em soluções tecnológicas eficientes e alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição. Para isso, realiza processos e atividades como o levantamento e análise de requisitos, elaboração de diagramas técnicos e projeto de interfaces e banco de dados. Além disso, é responsável por documentar as etapas dos projetos, validar as soluções desenvolvidas e promover melhorias contínuas. | A Divisão de Análise e Projeto de Sistemas (DAPS) da UFCSPA tem a finalidade de analisar as necessidades da Universidade e transformá-las em soluções tecnológicas eficientes e alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição. Para isso, realiza processos e atividades como o levantamento e análise de requisitos, elaboração de diagramas técnicos e projeto de interfaces e banco de dados. Além disso, é responsável por documentar as etapas dos projetos, validar as soluções desenvolvidas e promover melhorias contínuas. | ||
| + | |||
| + | ==Processos== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Lista de Serviços''' | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/DAPS/DAPS%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|Última edição em 20/10/2025 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !Processo | ||
| + | !BPMN | ||
| + | !Última Edição | ||
| + | |- | ||
| + | |[DAPS] 01 Analisar o desenvolvimento de sistemas | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/DAPS/DAPS%2001%20Analisar%20o%20desenvolvimento%20de%20sistemas/#list BPMN] | ||
| + | |20/10/2025 | ||
| + | |- | ||
| + | |[DAPS] 02 Implantar sistemas | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/DAPS/DAPS%2002%20Implantar%20sistemas/ BPMN] | ||
| + | |20/10/2025 | ||
| + | |- | ||
| + | |[DAPS] 03 Atender solicitações do usuário | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/DAPS/DAPS%2003%20Atender%20solicita%C3%A7%C3%B5es%20do%20usu%C3%A1rio/#list BPMN] | ||
| + | |20/10/2025 | ||
| + | |- | ||
| + | |[DAPS] 04 Administrar schemas do banco de dados | ||
| + | |[https://wwwnqiportai.github.io/DAPS/DAPS%2004%20Administrar%20schemas%20do%20banco%20de%20dados/#list BPMN] | ||
| + | |20/10/2025 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 18h18min de 23 de outubro de 2025
A Divisão de Análise e Projeto de Sistemas (DAPS) da UFCSPA tem a finalidade de analisar as necessidades da Universidade e transformá-las em soluções tecnológicas eficientes e alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição. Para isso, realiza processos e atividades como o levantamento e análise de requisitos, elaboração de diagramas técnicos e projeto de interfaces e banco de dados. Além disso, é responsável por documentar as etapas dos projetos, validar as soluções desenvolvidas e promover melhorias contínuas.
Processos
| Lista de Serviços | |
| Última edição em 20/10/2025 | |
| Processo | BPMN | Última Edição |
|---|---|---|
| [DAPS] 01 Analisar o desenvolvimento de sistemas | BPMN | 20/10/2025 |
| [DAPS] 02 Implantar sistemas | BPMN | 20/10/2025 |
| [DAPS] 03 Atender solicitações do usuário | BPMN | 20/10/2025 |
| [DAPS] 04 Administrar schemas do banco de dados | BPMN | 20/10/2025 |