|
|
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| | A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável por coordenar, planejar, pesquisar, aplicar e desenvolver produtos e serviços de tecnologia da informação. É estruturado em suporte técnico, segurança e infraestrutura de TI, e análise e desenvolvimento de sistemas. | | A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável por coordenar, planejar, pesquisar, aplicar e desenvolver produtos e serviços de tecnologia da informação. É estruturado em suporte técnico, segurança e infraestrutura de TI, e análise e desenvolvimento de sistemas. |
| − |
| |
| − | ==DISIR - Divisão de Segurança e Infraestrutura de Redes==
| |
| − | [[File:Nível 3 2021 - Portal.png|thumb|right|130px|Válido até 2025]]
| |
| − | A Divisão de Segurança e Infraestrutura de Redes integra o Núcleo de Tecnologia de Informação da UFCSPA (NTI) e subordina-se à Reitoria. Esta divisão tem como função: prover e manter a continuidade de operação dos serviços de conectividade de rede computacional da universidade de forma adequada e segura; manter atualizadas as tecnologias em hardware e software; manter metas alinhadas com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação; verificar necessidade de mudanças e melhorias para serviços, tais como: acesso à internet, e-mail, firewall, antivírus, etc. ; manter o ambiente computacional seguro, alinhado com o Plano de Segurança da Informação da universidade; gerenciar o armazenamento dos dados, rotinas de backup e recuperação e tolerância a falhas e, por fim, monitorar a disponibilidade de conectividade com a Internet de forma segura.
| |
| − |
| |
| − | ==Processos==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Lista de Serviços'''
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%20Lista%20de%20Servicos.pdf PDF]
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan="2"|Última edição em 02/09/2021
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | !Processo
| |
| − | !BPMN
| |
| − | !Última Edição
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 02 Gerenciar e administrar ativos de rede
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2002%20Gerenciar%20e%20administrar%20ativos%20de%20rede/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 03 Administrar Sistemas de virtualização
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2003%20Administrar%20Sistemas%20de%20virtualizacao/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 04 Solicitar estrutura de Backup
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2004%20Solicitar%20estrutura%20de%20Backup/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 05 Monitorar Rede
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2005%20Monitorar%20Rede/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 06 Identificar e Responder Incidentes de Segurança
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2006%20Identificar%20e%20Responder%20Incidentes%20de%20Seguranca/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 07 Gerenciar Serviços de rede
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2007%20Gerenciar%20Servicos%20de%20rede/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 09 Fornecer Segurança para rede
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2009%20Fornecer%20Seguranca%20para%20rede/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 12 Administrar Infraestrutura de Backup
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2012%20Administrar%20Infraestrutura%20de%20Backup/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |[DISIR] 13 Solicitar recursos de virtualização
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DISIR/DISIR%2013%20Solicitar%20recursos%20de%20virtualizacao/#list BPMN]
| |
| − | |02/09/2021
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==DIADS - Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas==
| |
| − | A Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da UFCSPA integra o Núcleo de Tecnologia de Informação (NTI – Análise e Desenvolvimento de Sistemas) e subordina-se à Reitoria. A função precípua do NTI - Análise e Desenvolvimento de Sistemas, consiste em prestar apoio tecnológico à comunidade interna e criar mecanismos para o suporte à decisão pela Universidade. O desenvolvimento de sistemas informatizados, a avaliação de sistemas e o suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão seguem as boas práticas da Análise e Desenvolvimento de Sistemas e as normas da Instituição.
| |
| − |
| |
| − | ==Processos==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Lista de Serviços'''
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF]
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan="2"|Última edição em 29/10/2019
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | !Processo
| |
| − | !BPMN
| |
| − | !Última Edição
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 01 Planejar aquisição de software
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2001%20Planejar%20aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20software BPMN]
| |
| − | |29/10/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 02 Administrar o Moodle
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2002%20Administrar%20o%20Moodle BPMN]
| |
| − | |29/10/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 03 Importar alunos do Sisu
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2003%20Importar%20alunos%20do%20Sisu BPMN]
| |
| − | |29/10/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 04 Atender chamado do usuário
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2004%20Atender%20chamado%20do%20usu%C3%A1rio BPMN]
| |
| − | |29/10/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 05 Analisar e desenvolver sistemas
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2005%20Analisar%20e%20desenvolver%20sistemas BPMN]
| |
| − | |29/10/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 07 Implantar sistemas
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2007%20Implantar%20sistemas BPMN]
| |
| − | |29/10/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 08 Instalar sistema externo
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2008%20Instalar%20sistema%20externo BPMN]
| |
| − | |29/10/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 09 Liberar acesso a sistemas
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2009%20Liberar%20acesso%20a%20sistemas BPMN]
| |
| − | |11/12/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 10 Gerar relatórios de informações gerenciais
| |
| − | |[http://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/processos/NTI-ADS/%5BNTI_ADS%5D%2010%20Gerar%20relat%C3%B3rios%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20gerenciais BPMN]
| |
| − | |11/12/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |[NTI_ADS] 11 Administrar os bancos de dados
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/NTI%20ADS/NTI_ADS%2011%20Administrar%20os%20bancos%20de%20dados/#list BPMN]
| |
| − | |11/12/2019
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==DIST - Divisão de Suporte Técnico==
| |
| − | [[File:Nível 4 para Portal.png|thumb|right|130px|Válido até 2026]]
| |
| − | A Divisão de Suporte Técnico (DIST) da UFCSPA, é parte integrante do Núcleo de Tecnologia de Informação (NTI), o qual está subordinado à Reitoria.
| |
| − |
| |
| − | Esta Divisão possui áreas Operacional e Técnica, tendo como missão aplicar as melhores práticas e/ou soluções às demandas institucionais, em sua maioria administradas pelo sistema interno de pedidos (PI). São diversos serviços prestados, como os que envolvem o Domínio, serviços de apoio, de impressão, instalação e suporte aos softwares e equipamentos, configuração de ambientes, entre outros. Os serviços aqui prestados não afetam ou estão diretamente relacionados aos serviços essenciais da UFCSPA, também não é oferecida a modalidade "serviço balcão". Toda solicitação deve ser registrada, analisada e então aplicada uma prioridade e prazos, dessa forma é garantida a prestação dos serviços e o relacionamento com o usuário.
| |
| − |
| |
| − | Nossa visão é ser uma área de destaque e excelência na entrega de serviços padronizados e de alta qualidade. Temos como valores a transparência, agir com propósito, melhoria contínua e trabalhar com sinceridade, respeito e cordialidade.
| |
| − |
| |
| − | ==Processos==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Lista de Serviços'''
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DIST/DIST%20Lista%20de%20Servi%C3%A7os.pdf PDF]
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan="2"|Última edição em 02/10/2023
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | !Processo
| |
| − | !BPMN
| |
| − | !Última Edição
| |
| − | |-
| |
| − | |[DIST] 10 Solicitar serviços de Suporte Técnico
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DIST/DIST%2010%20Solicitar%20servi%C3%A7os%20de%20Suporte%20T%C3%A9cnico/#list BPMN]
| |
| − | |02/10/2023
| |
| − | |-
| |
| − | |[DIST] 11 Redistribuir bens de TI
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DIST/DIST%2011%20Redistribuir%20bens%20de%20TI/#list BPMN]
| |
| − | |29/07/2022
| |
| − | |-
| |
| − | |[DIST] 12 Realizar desfazimento de bens de TI
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DIST/DIST%2012%20Realizar%20desfazimento%20de%20bens%20de%20TI/#list BPMN]
| |
| − | |29/07/2022
| |
| − | |-
| |
| − | |[DIST] 13 Manter registro de preços de peças de TI
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DIST/DIST%2013%20Manter%20registro%20de%20pre%C3%A7os%20de%20pe%C3%A7as%20de%20TI/#list BPMN]
| |
| − | |29/07/2022
| |
| − | |-
| |
| − | |[DIST] 14 Controlar bens de TI cedidos para teletrabalho
| |
| − | |[https://wwwnqiportai.github.io/DIST/DIST%2014%20Controlar%20bens%20de%20TI%20cedidos%20para%20teletrabalho/#list BPMN]
| |
| − | |02/10/2023
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |