Mudanças entre as edições de "Avaliações M3P em Números"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[File:Total de unidades avaliadas por Pró-Reitoria | + | [[File:Total de unidades avaliadas por Pró-Reitoria.PNG |800px|center]] |
− | [[File: | + | [[File:Número de unidades por nível 2024.PNG|600px|center]] |
Linha 8: | Linha 8: | ||
− | Informações atualizadas em: 04/ | + | Informações atualizadas em: 04/11/2024 |
Edição atual tal como às 18h08min de 4 de novembro de 2024
Clique aqui para ver como o NQI considera a estrutura organizacional da UFCSPA.
Informações atualizadas em: 04/11/2024