Mudanças entre as edições de "Avaliações M3P em Números"
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[File: | + | [[File:Total de unidades avaliadas por Pró-Reitoria.PNG |800px|center]] |
− | [[File: | + | [[File:Nº de unidades avaliadas por nível.PNG|600px|center]] |
Linha 8: | Linha 8: | ||
− | Informações atualizadas em: 04/ | + | Informações atualizadas em: 04/10/2023 |
Edição atual tal como às 14h11min de 4 de outubro de 2023
Clique aqui para ver como o NQI considera a estrutura organizacional da UFCSPA.
Informações atualizadas em: 04/10/2023